В отчётах тринадцать таблиц и семь графиков. Здесь сказано, что показывает каждая и как это считается. Как построить отчёт и выгрузить его, рассказано в статье Отчёты.
Таблицы
| Таблица | Что показывает |
|---|---|
| Сводка | Одна строка на прибор за период: пробег в поездках и по одометру, число поездок, стоянок и остановок и их время, максимальная и средняя скорость, время с включённым зажиганием, моточасы по датчику, процент времени на связи и число потерь связи, посещения геозон, превышения скорости и тревоги прибора. |
| Поездки | Каждая поездка строкой: начало и конец, длительность, где началась и где кончилась, пробег по GPS и по одометру, максимальная и средняя скорость. |
| Стоянки | Машина стоит с выключенным зажиганием: начало, конец, длительность и место. У прибора, который не сообщает зажигание, сюда попадают все остановки. |
| Остановки | Машина стоит с включённым зажиганием, то есть холостой ход. Только у приборов, которые сообщают зажигание. |
| Моточасы | Интервалы с включённым зажиганием: сколько из них в движении и сколько на холостом ходу, пробег, скорость. У приборов с датчиком моточасов ещё и его показания в начале и в конце. |
| Превышение скорости | Скорость выше порога шаблона (по умолчанию 90 км/ч) дольше заданного времени (по умолчанию 10 секунд): когда, где, максимальная и средняя скорость. |
| Нарушения | Один журнал из трёх источников: превышения порога скорости, тревоги самого прибора и события геозон (превышение скорости в зоне, долгая стоянка, долгое отсутствие). |
| Геозоны | Посещения геозон: вход, выход, длительность, пробег и стоянки внутри. Считается по точкам трека, поэтому два въезда за несколько минут видны оба. |
| Поездки между геозонами | Выезд из одной геозоны и въезд в другую: маршрут, время в пути, пробег, стоянки по дороге. |
| Пропущенные геозоны | Геозоны, в которые прибор за период не заезжал ни разу. |
| Потери связи | Когда прибор не выходил на связь, от двух минут и дольше, и где он был перед обрывом. |
| Трассировка | Сами точки трека: время, скорость, координаты, спутники, одометр, зажигание, напряжение. На экране до 5000 точек с прореживанием, «CSV» выгружает полный ряд до 50 000 строк. |
| Последние данные | Что прибор сообщил последним: время, место, скорость, одометр, моточасы, напряжение и на связи ли он сейчас. Период здесь не учитывается. |
Часть столбцов по умолчанию скрыта (например, координаты рядом с подписью места): их включают в настройке шаблона.
Поездка, остановка, стоянка
Эти три состояния считаются так же, как на шкале времени в «Объектах»: быстрее 3 км/ч это поездка, машина стоит с включённым зажиганием это остановка, с выключенным это стоянка. Отрезок короче двух минут состоянием не считается. Обрывы связи поездку не режут: точки, которые прибор досылает из памяти, ложатся на своё настоящее время.
Пробег в поездках считается по точкам трека; скачки координат быстрее 200 км/ч и провалы связи в пробег не идут. Пробег по одометру берётся из показаний прибора, если он их передаёт.
Графики
| График | Откуда данные |
|---|---|
| Скорость, км/ч | Скорость в точках трека |
| Высота, м | Высота по спутникам |
| Спутники | Сколько спутников видел приёмник |
| Напряжение бортсети, В | Приборы Навтелеком и другие, которые его передают |
| Моточасы по датчику, ч | Приборы с датчиком моточасов |
| Топливо по CAN, % | Уровень топлива из шины CAN машины |
| ДУТ №1, уровень, % | Датчик уровня топлива без тарировки, поэтому в процентах, а не в литрах |
На каждом графике линия на прибор; щелчок по подписи в легенде прячет прибор. Если связь пропадала надолго, линия рвётся, а не тянется прямой через ночь молчания.
Параметры шаблона и таблиц
- Ограничение скорости и минимальная длительность превышения: общие для таблиц «Превышение скорости», «Нарушения» и столбцов сводки.
- Геозоны и здания как адреса: подписывать «Положение» названием геозоны или здания.
- Минимальная длительность строки (по умолчанию 60 секунд): короткие интервалы в таблицу не идут.
- «Итого» и нумерация строк.
- Группировать по дням: граница суток по вашему часовому поясу, у каждого дня свой итог.
- Геозоны: все интервалы, только начатые в геозоне или только вне геозон.
Сводка считается с теми же порогами длительности, что стоят у таблиц, поэтому число поездок в сводке совпадает с числом строк в «Поездках».
Читайте также
Нашли неточность или не нашли ответа? Напишите нам в Telegram или оставьте заявку, ответим и поправим статью.

